На Київщині щеплено понад 7 тисяч людей за добу. Двома дозами вже щеплені більше 338 тисяч мешканців області.
Про це йдеться у статистиці вакцинації проти коронавірусу за минулу добу – 22 вересня 2021 року.
У Києві за минулу добу провели найбільшу кількість – 14 858 імунізовнаих, а за весь період вакцинальної кампанії – також Києві – 1 685 799 щеплених. Завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату) 846 067 киян.
У Київській області за добу вакцинувалися 7 199 мешканців. Всього на Київщині щеплено 736 059 людей, з них дві дози препарату отримали 338 479 осіб.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 144 768 осіб. З них вакциновано першою дозою – 91 615 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 53 153 особи.
Щеплення проводилось 953 мобільними бригадами з імунізації, 2 993 пунктами щеплення та 344 центрами вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 11 826 357 щеплень. Вакциновано 6 527 042 особи, з них отримали першу дозу – 6 527 040 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 299 317 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
|
Регіон | Проведено щеплень | |||
| усього | від початку кампанії | |||
| від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
| Вінницька область | 470216 | 4469 | 260323 | 209893 |
| Волинська область | 209908 | 3506 | 118867 | 91041 |
| Дніпропетровська область | 1068889 | 14458 | 599541 | 469348 |
| Донецька область | 449076 | 7639 | 255930 | 193146 |
| Житомирська область | 379316 | 4282 | 210450 | 168866 |
| Закарпатська область | 270909 | 3664 | 164489 | 106420 |
| Запорізька область | 400230 | 5756 | 229011 | 171219 |
| Івано-Франківська область | 281759 | 4297 | 162980 | 118779 |
| Київська область | 736 059 | 7 199 | 397 580 | 338 479 |
| Кіровоградська область | 238006 | 3320 | 135071 | 102935 |
| Луганська область | 204298 | 3015 | 111358 | 92940 |
| Львівська область | 714567 | 9316 | 395374 | 319193 |
| місто Київ | 1 685 799 | 14 858 | 839 732 | 846 067 |
| Миколаївська область | 340527 | 4555 | 189965 | 150562 |
| Одеська область | 558375 | 7646 | 314057 | 244318 |
| Полтавська область | 559575 | 6011 | 311902 | 247673 |
| Рівненська область | 253176 | 4117 | 140036 | 113140 |
| Сумська область | 342469 | 4571 | 189263 | 153206 |
| Тернопільська область | 262098 | 3000 | 145802 | 116296 |
| Харківська область | 806098 | 11222 | 469565 | 336533 |
| Херсонська область | 299015 | 3527 | 165110 | 133905 |
| Хмельницька область | 348535 | 4762 | 193123 | 155412 |
| Чернівецька область | 217373 | 2728 | 124736 | 92637 |
| Чернігівська область | 313584 | 3744 | 176011 | 137573 |
| Черкаська область | 416500 | 3106 | 226764 | 189736 |
| Усього | 11826357 | 144768 | 6527040 | 5299317 |
Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень для боротьби із коронавірусом. Серед них – обов’язкова вакцинація та кримінал за підробку COVID-сертифікатів.
Фото: МОЗ
Українська компанія Fire Point провела другий успішний запуск балістичної ракети FP-7, під час якого випробували…
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про підписання всеосяжної угоди з Україною, яка передбачає розширення мовних,…
З початку 2026 року на автомобільних дорогах державного значення завершено основні планові роботи з ліквідації…
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна готова надати свій майданчик для проведення переговорів…
У середу, 3 червня, у Маріїнському палаці в Києві вперше відбулося засідання Ради Україна-НАТО за…
Президент наголосив, що перше в історії засідання Ради Україна – НАТО в Києві стало важливим…