Пункти обігріву розпочнуть роботу через прогнозовані похолодання.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.
Також із 20 грудня, на період ускладнення погодних умов та з метою соціального захисту малозахищених верств населення облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах.
Такі пункти обігріву розпочнуть роботу у Дарницькому районі – біля Приміського вокзалу «Дарниця», на території парку «Привокзальний», Солом’янському районі – біля Південного вокзалу станції «Київ-Пасажирський».
За інформацією Українського гідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується значне похолодання. Так, 20 грудня очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4° морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11° морозу.
Адреси пунктів обігріву:
| № з\п | Адреса розташування | Найменування об’єкту | Режим роботи
|
| Голосіївський район | |||
| 1 | вул. Тарасівська, 2 | ЖЕД – 105 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 2 | вул. Касіяна, 8 | ЖЕД – 107 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 3 | вул. Академіка Заболотного, 20-А | ЖЕД – 109 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| Дарницький район | |||
| 4 | вул. Анни Ахматової, 2-А | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 201 | У цілодобовому режимі |
| 5 | вул. Харківське шосе, 172-Б | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 203 | У цілодобовому режимі |
| 6 | вул. Євгена Харченка, 47 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» ЖЕД – 207 | пн-чт: з 8:00 до 18:00 пт: з 08:00 до 16:45 |
| 7 | вул. Архітектора Вербицького, 9-І | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва | пн-чт: з 8:00 до 17:30 пт: з 8:00 до 16:15 |
| 8 | вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх) | Дарницький районний в м. Києві центр соціальних служб | пн-чт: з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45 |
| Деснянський район | |||
| 9 | вул. Вікентія Беретті, 18 | Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва | пн-пт: з 9:00 до 18:00
У цілодобовому режимі – під час зниження температури |
| 10 | вул. Каштанова, 8-Г | ЖЕД – № 308 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 11 | вул. Кіото, 11 | ЖЕД – № 301 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| Дніпровський район | |||
| 12 | вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3 | Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва | пн-пт: з 9:00 до 17:00
Cтворено банк одягу |
| 13 | вул. Рогозівська, 6 | Київська міська клінічна лікарня № 11 | пн-пт: з 9:00 до 17:00 |
| 14 | вул. Кибальчича, 13-Б | ЖЕД-409 | У цілодобовому режимі
|
| Оболонський район | |||
| 15 | вул. Йорданська, 7-А | Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці | У цілодобовому режимі |
| 16 | вул. Попова, 1 | ОД-505 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 17 | вул. Джерельна, 3 | ЖЕД-508 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 18 | вул. Озерна, 18-А | Тимчасовий пункт обігріву.
На базі управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району міста Києва | пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| Печерський район | |||
| 19 | вул. Басейна, 5-А | ЖЕД «Хрещатик» | пн-чт: з 9:00 до 18:00 |
| 20 | б-р Дружби народів, 30/1 | ЖЕД «Печерськжитло» | У цілодобовому режимі |
| Подільський район | |||
| 21 | вул. Світлицького, 35-Б | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району» | У цілодобовому режимі на період ускладнення погодних умов (сильних морозів) |
| 22 | вул. Мостицька, 9 | Приміщення травмпункту КНП «КДЦ Подільського району м. Києва | У цілодобовому режимі на період ускладнення погодних умов (сильних морозів) |
| 23 | вул. Хорива, 36 | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району» | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт з 9:00 до 18:00 |
| 24 | вул. Оболонська, 38 | Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 1
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 25 | пров. Квітневий, 4 | Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 2
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»)
| пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 26 | просп. Гонгадзе, 7-А | Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 3
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 27 | вул. І. Виговського, 10-В | Приміщення житлово-експлуатаційної дільниці № 4 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 28 | вул. Бестужева, 32 | Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Подільського району (банк одягу) | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 29 | вул. Борисоглібська, 8/13 | Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Поділ» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 30 | вул. Кирилівська, 115/3 | Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 31 | вул. Галицька, 13 | Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 32 | вул. Мостицька, 14 | Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 33 | вул. Виговського, 10-В | Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Нивки» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 34 | пров. Бондарський, 19 | Приміщення відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | пн-чт: з 9:00 до 17:00; пт: з 9:00 до 16:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів: пн-пт: з 9:00 до 18:00 |
| 35 | вул. Світлицького,24-А | Приміщення філії відділення денного перебування «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | пн-пт: з 9:00 до 18:00 На період ускладнення погодних умов (сильних морозів) |
| Святошинський район | |||
| 36 | вул. Жмеринська, 22-А | Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення) | У цілодобовому режимі |
| 37 | вул. Чорнобильська, 9. | Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління соціального захисту населення) | Щоденно з 08:00 до 17:00
|
| 38 | б-р Кольцова, 12 | Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД «Дніпро» | Щоденно з 08:00 до 17:00 |
| Солом’янський район | |||
| 39 | вул. Суздальська, 4/6 | Окрема установа Будинок соціального піклування | Прийом отримувачів послуг на нічліг: щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00. У цілодобовому режимі, якщо температура повітря нижча за – 10 ºС) |
| 40 | вул. Вацлава Гавела, 83-А | Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва | пн-чт: з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45 |
| 41 | вул. Волинська, 2 | Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва | пн-чт з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45 |
| Шевченківський район | |||
| 42 | вул. Сальського Володимира, 33 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | пн-пт: з 9:00 до 17:00 |
| 43 | вул. Богдана Гаврилишина, 11-А
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | У цілодобовому режимі
|
| 44 | вул. Половецька, 14 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | пн-пт: з 9:00 до 17:00
|
Фото: unsplash
7 червня у Києві на ВДНГ пройде щорічний благодійний забіг Go to the Future 2026…
Українська протибалістична система під робочою назвою "Фрея" може бути готова вже до кінця поточного року…
За результатами перевірки правоохоронних органів кільком посадовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки…
4 червня в Києві на Андріївському узвозі знесли пам'ятника російському письменнику Михайлу Булгакову.
Український культурний фонд розпочав масштабне дослідження стану експортного потенціалу української сфери культури та креативних індустрій.…
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував депутатський законопроєкт щодо скасування обов'язкового тесту з математики…