В Україні щеплено понад 17,9 громадян, з них двома дозами препарату - більше 7,5 млн громадян.
Про це повідомляє МОЗ у таблиці вакцинації по регіонах за минулу добу – 1 листопада 2021 року.
У Києві провели найбільшу кількість щеплень за 1 листопада – 40 893 імунізованих. За весь період вакцинальної кампанії також найбільше щеплених у Києві – 2 млн 318 тис. 572 осіб. Повністю вакциновані (двома дозами препарату) – 1 млн 70 тис. 400 киян.
У Київській області протягом понеділка щепилися 21 739 мешканців. Усього на Київщині вакциновано проти коронавірусу 1 млн 38 тис. 229 осіб, з них двома дозами – 439 108 мешканців.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 273 307 осіб. З них вакциновано першою дозою – 207 877 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 65 430 осіб.
Вакцинацію здійснювали силами 1 046 мобільних бригад з імунізації, 3 119 пунктів щеплення і 411 центрів вакцинації.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 17 968 898 щеплень. Вакциновано – 10 453 652 особи, з них отримали першу дозу – 10 453 650 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7 515 248 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Регіон | Проведено щеплень | із них від початку кампанії | ||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 доза | |
Вінницька область | 676762 | 8124 | 389453 | 287309 |
Волинська область | 339759 | 5043 | 200363 | 139396 |
Дніпропетровська область | 1679663 | 21941 | 1000824 | 678839 |
Донецька область | 710722 | 11160 | 425584 | 285138 |
Житомирська область | 559669 | 7854 | 328681 | 230988 |
Закарпатська область | 385484 | 2897 | 229718 | 155766 |
Запорізька область | 665634 | 13195 | 401267 | 264367 |
Івано-Франківська область | 469005 | 11303 | 285624 | 183381 |
Київська область | 1038229 | 21739 | 599121 | 439108 |
Кіровоградська область | 363613 | 4671 | 212236 | 151377 |
Луганська область | 319681 | 5843 | 186007 | 133674 |
Львівська область | 1131162 | 18059 | 679101 | 452061 |
м. Київ | 2318572 | 40893 | 1248172 | 1070400 |
Миколаївська область | 516371 | 7924 | 303003 | 213368 |
Одеська область | 972424 | 13202 | 565751 | 406673 |
Полтавська область | 805103 | 9186 | 458825 | 346278 |
Рівненська область | 418587 | 8399 | 246487 | 172100 |
Сумська область | 523089 | 7602 | 308147 | 214942 |
Тернопільська область | 408657 | 5004 | 243596 | 165061 |
Харківська область | 1262035 | 16526 | 733542 | 528493 |
Херсонська область | 472712 | 6312 | 280474 | 192238 |
Хмельницька область | 545424 | 7503 | 327429 | 217995 |
Чернівецька область | 333135 | 3561 | 193738 | 139397 |
Чернігівська область | 468055 | 8303 | 276966 | 191089 |
Черкаська область | 585351 | 7063 | 329541 | 255810 |
Усього | 17968898 | 273307 | 10453650 | 7515248 |
Фото: Фейсбук
Поставки нафти з РФ були припинені в березні після погрози президента США Дональда Трампа обкласти…
За словами Трампа, заява Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, "дуже…
Диктатор РФ заявив, що на поточний рік ВПК поставлено «ще масштабніші», ніж раніше, завдання, а…
На місце вже прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.
Приводом для такої жорсткої позиції стали заяви посла Нечаєва, в яких він підкреслив, що не…
США у своїй пропозиції щодо мирної угоди не бачать Україну в НАТО.