До пунктів обігріву може звернутися кожен, кому потрібна допомога у морозні дні.
У Києві на цьому тижні утримається холодна погода, вночі очікується зниження температури повітря до -20°. Тож у Києві уже функціонує 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі, повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.
Зазначається, що до пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.
“Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг. У пунктах чергують працівники Муніципальної охорони, які стежать за порядком, – повідомляють в департаменті.
Стаціонарні пункти обігріву населення, що розміщені на території м. Києва в зимовий період 2020-2021 рр.
№ з\п | Адреса розташування | Найменування об’єкту | Режим роботи |
Голосіївський район | |||
1 | Вул. Тарасівська, 2 | ЖЕД – 105 | пн-пт з 8:00 до 17:00
|
2 | Вул. Касіяна, 8 | ЖЕД – 107 | пн-пт з 8:00 до 17:00 |
3 | Вул. Академіка Заболотного, 20-А | ЖЕД – 109 | пн-пт з 8:00 до 17:00 |
4 | Вул. Деміївська, 35-Б | окремий вхід до житлового будинку | з 17:00 до 8:00 |
Дарницький район | |||
5 | Вул. Вербицького, 9-І | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва | пн-чт з 8:30 до 17:30 пт з 8:30 до 16:45 |
6 | Вул. А. Ахматової, 2-А | ЖЕД – 201 | У цілодобовому режимі |
7 | Вул. Харківське шосе, 172 Б | ЖЕД – 203 | У цілодобовому режимі |
8 | Вул. Є.Харченка,47 | ЖЕД – 207 | пн.-чт. 9:00-18:00 пт 09:00-16:45 |
9 | Вул. Харківське шосе, 57 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району м. Києва | пн-чт з 8:00 до 17:00 пт з 8:00 до 15:45 |
Деснянський район | |||
10 | Вул. Вікентія Беретті, 18 | Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва | У цілодобовому режимі |
11 | Вул. Курчатова, 3-Б | ЖЕД-302 | пн-пт з 8:00 до 17:00 |
12 | Вул. Закревського, 29-А | ЖЕД-305 | пн-чт з 8:00 до 17:00
|
Дніпровський район | |||
13 | Вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3 | Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва | пн-пт з 9:00 до 18:00 Cтворено банк одягу |
14 | Вул. Рогозівська, 6 | Київська міська клінічна лікарня № 11 | пн-пт з 9:00 до 18:00
|
15 | Вул. Кибальчича, 13-Б | ЖЕД-409 | У цілодобовому режимі |
Оболонський район | |||
16 | Вул. Йорданська, 7-А | Пункт обігріву №1 Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці | У цілодобовому режимі |
17 | Вул. Попова, 1 | Пункт обігріву № 2 ЖЕД-512 | пн-пт з 9:00 до 17:00 |
18 | Вул. Джерельна, 3 | Пункт обігріву № 3 ЖЕД-508 | пн-пт з 9:00 до 17:00 |
Печерський район | |||
19 | Вул. Басейна, 5-А | ЖЕД «Хрещатик» | пн-чт з 9:00 до 18:00 пт з 8:00 до 15:45 |
20 | Б-р Марії Приймаченко, 3 | ЖЕД «Печерська брама» | пн-чт з 9:00 до 18:00 пт з 8:00 до 15:45 |
21 | Б-р Дружби народів, 30/1 | ЖЕД «Печерськжитло» | У цілодобовому режимі |
Подільський район | |||
22 | Вул. Світлицького, 35 | Приміщення аварійної служби КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» | У цілодобовому режимі |
23 | Вул. Бестужева, 32 | Приміщення ТЦСО (НСП) Подільського району | пн-чт з 9:00 до 18:00 пт з 9:00 до 17:00 Створено банк одягу |
24 | Вул. Хорива, 36 | Приміщення КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»
| пн-чт з 9:00 до 18:00 пт з 9:00 до 17:00 |
Святошинський район | |||
25 | Вул. Чорнобильська, 9. | Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління праці та соціального захисту) | пн-пт з 08:00 до 17:00 |
26 | Вул. Жмеринська,22-А | Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління праці та соціального захисту)
| У цілодобовому режимі |
27 | Б-р Кольцова, 12 | Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД «Дніпро»
| пн-нд з 8:00 до 17:00 |
Солом’янський район | |||
28 | Вул. Суздальська, 4/6 | Окрема установа Будинок соціального піклування | У цілодобовому режимі |
29 | Вул. Вацлава Гавела, 83-А | Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва | пн-чт з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45
|
30 | Вул. Волинська, 2 | Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва
| пн-чт з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 15:45 |
Шевченківський район | |||
31 | Вул. Сальського Володимира, 33 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | пн-чт з 9:00 до 17:00 пт з 9:00 до 15:45 |
32 | Вул. Богдана Гаврилишина, 11-А
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | У цілодобовому режимі |
33 | Вул. Половецька, 14 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | пн-чт з 9:00 до 17:00 пт з 9:00 до 15:45 |
Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода чекатиме киян цього тижня.
Фото: Фейсбук ДСНС
У Києві в ніч на 9 червня внаслідок російської атаки було пошкоджено офісну будівлю в…
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у службове відрядження та відпустку. Але виняток щодо відпустки…
У ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Рівненській області —…
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін зможе виграти війну проти України,…
Відновлення американського фондового ринку підштовхнуло ключові індекси до рекордних рівнів, а нові економічні дані та…
Представники президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска в п'ятницю, 6 червня, провели телефонну…