В Україні вже 16,5 тисяч вакцинованих, з них двома дозами - 7,1 млн.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у таблиці вакцинації по регіонах за минулу добу – 26 жовтня.
У Києві минулої доби провели найбільшу кількість щеплень – 29 023 імунізованих, а за весь період вакцинальної кампанії – також найбільше щеплених у Києві – 2 139 271 особа. Повністю вакциновані 1 млн 37 тис. 424 киянина.
У Київській області минулої доби проти коронавірусу щепилися 13 162 мешканців. Всього на Київщині вакциновано 941 300 осіб, двома дозами – 423 219 мешканців.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 291 293 особи. З них вакциновано першою дозою – 212 013 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 79 280 осіб. Вакцинацію здійснювали силами 1 164 мобільних бригад з імунізації, 3 220 пунктів щеплення та 384 центрів вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 16 501 573 щеплення. Вакциновано – 9 363 493 особи, з них отримали першу дозу – 9 363 491 людина, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7 138 082 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Регіон | Проведено щеплень | |||
усього | від початку кампанії | |||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
Вінницька область | 630851 | 10297 | 356185 | 274666 |
Волинська область | 312342 | 5945 | 180446 | 131896 |
Дніпропетровська область | 1563662 | 28467 | 917619 | 646043 |
Донецька область | 650382 | 14284 | 381030 | 269352 |
Житомирська область | 514903 | 8683 | 293283 | 221620 |
Закарпатська область | 363815 | 4664 | 214940 | 148875 |
Запорізька область | 604832 | 11802 | 357300 | 247532 |
Івано-Франківська область | 414932 | 8811 | 242414 | 172518 |
Київська область | 941300 | 13162 | 518081 | 423219 |
Кіровоградська область | 336154 | 6224 | 192278 | 143876 |
Луганська область | 292629 | 3854 | 166428 | 126201 |
Львівська область | 1028675 | 19228 | 603097 | 425578 |
місто Київ | 2139271 | 29023 | 1101847 | 1037424 |
Миколаївська область | 470856 | 10120 | 268620 | 202236 |
Одеська область | 889616 | 16598 | 515134 | 374482 |
Полтавська область | 754353 | 12748 | 423315 | 331038 |
Рівненська область | 370146 | 11913 | 211505 | 158641 |
Сумська область | 484871 | 10686 | 280259 | 204612 |
Тернопільська область | 369332 | 7533 | 212270 | 157062 |
Харківська область | 1150832 | 17647 | 658751 | 492081 |
Херсонська область | 437203 | 8634 | 257955 | 179248 |
Хмельницька область | 500675 | 10905 | 292214 | 208461 |
Чернівецька область | 304332 | 5169 | 171407 | 132925 |
Чернігівська область | 429076 | 6703 | 245747 | 183329 |
Черкаська область | 546533 | 8193 | 301366 | 245167 |
Усього | 16501573 | 291293 | 9363491 | 7138082 |
Фото: Фейсбукк
Компанія Telegram відповіла на розслідування видання «Важные истории» щодо можливої співпраці з російськими спецслужбами, заявивши,…
У Росії планують створити власний державний месенджер із функціями дзвінків, чатів та доступом до державних…
Журналісти "Схем" від «Радіо Свобода» встановило особи російських військовослужбовців, які отримали поранення під час наступу…
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію в «серйозних воєнних злочинах» через нещодавні масовані атаки на…
У Сумах на одному з банерів на честь загиблих військових на місцевій Алеї Слави невідомі…
Журналіст криворізької газети «Пульс» Владислав Волобоєв загинув 1 червня внаслідок російського ракетного удару по навчальному…