В україні щеплено 16,7 млн громадян, двома дозами - 7,2 млн.
Про це повідомляє МОЗ у таблиці вакцинації по регіонах за минулу добу – 27 жовтня 2021 року.
У Києві протягом середи зробили найбільшу кількість щеплень – 27 566 імунізованих, а за весь період вакцинальної кампанії – також найбільше вакцинованих у Києві – 2 млн 166 тис. 837 осіб. Повністю вакциновані (двома дозами препарату) – 1 млн 44 тис. 624 киянина.
У Київській області минулої доби щепилися 14 835 осіб. Усього на Київщині вакциновано 956 135 мешканців, з них двома дозами – 426 645 осіб.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 291 985 осіб. З них вакциновано першою дозою – 212 684 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 79 301 особа.
Вакцинацію здійснювали силами 1 128 мобільних бригад з імунізації, 3 232 пункти щеплення та 409 центрів вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 16 793 558 щеплень. Вакциновано – 9 576 177 осіб, з них отримали першу дозу – 9 576 175 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7 217 283 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
|
Регіон | Проведено щеплень | |||
| усього | від початку кампанії | |||
| від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
| Вінницька область | 640659 | 9808 | 363335 | 277324 |
| Волинська область | 317788 | 5446 | 184235 | 133553 |
| Дніпропетровська область | 1589640 | 25978 | 936713 | 652927 |
| Донецька область | 663842 | 13460 | 391092 | 272750 |
| Житомирська область | 524243 | 9340 | 300527 | 223716 |
| Закарпатська область | 368741 | 4926 | 218281 | 150460 |
| Запорізька область | 616931 | 12099 | 365953 | 250978 |
| Івано-Франківська область | 423550 | 8618 | 248673 | 174877 |
| Київська область | 956135 | 14835 | 529490 | 426645 |
| Кіровоградська область | 342217 | 6063 | 196696 | 145521 |
| Луганська область | 297564 | 4935 | 169732 | 127832 |
| Львівська область | 1049549 | 20874 | 617950 | 431599 |
| місто Київ | 2166837 | 27566 | 1122213 | 1044624 |
| Миколаївська область | 480942 | 10086 | 276266 | 204676 |
| Одеська область | 905627 | 16011 | 525838 | 379789 |
| Полтавська область | 767055 | 12702 | 431405 | 335650 |
| Рівненська область | 379921 | 9775 | 218848 | 161073 |
| Сумська область | 494166 | 9295 | 287350 | 206816 |
| Тернопільська область | 376950 | 7618 | 218400 | 158550 |
| Харківська область | 1173880 | 23048 | 674025 | 499855 |
| Херсонська область | 445000 | 7797 | 263490 | 181510 |
| Хмельницька область | 511577 | 10902 | 300887 | 210690 |
| Чернівецька область | 310700 | 6368 | 176521 | 134179 |
| Чернігівська область | 435947 | 6871 | 251285 | 184662 |
| Черкаська область | 554097 | 7564 | 306970 | 247127 |
| Усього | 16793558 | 291985 | 9576175 | 7217383 |
Фото: КМДА
23-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться в Києві з 5…
Легендарна «Київська перепічка» знову подорожчала. Вартість сосиски в тісті зросла на 5 гривень і тепер…
Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів уже…
З 18 червня 2026 року в Україні розпочнеться цикл онлайн-заходів для внутрішньо переміщених осіб та…
Бучанська громада отримала мобільний «автобус незламності», який використовуватимуть для підтримки мешканців під час надзвичайних ситуацій…
Австрія наполягає скасувати автоматичний захист для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року Питання…