В Україні загалом 18,2 млн вакцинованих, з них двома дозами препарату - понад 7,5 млн громадян.
Про це повідомляє МОЗ у таблиці вакцинації по регіонах за минулу добу – 2 листопада 2021 року.
У Києві зробили найбільшу кількість щеплень за 2 листопада – 39 355 імунізованих, а за весь період вакцинальної кампанії також найбільше щеплень зробили у Києві – 2 млн 357 тис. 927. Завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату) – 1 млн 77 тис. 44 киянина.
У Київській області протягом вівторка вакцинувалися 23 203 мешканці. Всього на Київщині щеплено проти коронавірусу 1 млн 61 тис. 432 особи, з них двома дозами препарату – 443 089 осіб.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 310 439 осіб. З них вакциновано першою дозою – 229 100 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 81 339 осіб. Вакцинацію здійснювали силами 1 129 мобільних бригад з імунізації, 3 261 пункту щеплення і 422 центрів вакцинації.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 18 279 337 щеплень. Вакциновано – 10 682 752 особи, з них отримали першу дозу – 10 682 750 людей, завершили вакцинацію – отримали дві дози – 7 596 587 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
| Регіон | Проведено щеплень | із них від початку кампанії | ||
| від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 доза | |
| Вінницька область | 687866 | 11104 | 397303 | 290563 |
| Волинська область | 346813 | 7054 | 205686 | 141127 |
| Дніпропетровська область | 1704048 | 24385 | 1016150 | 687898 |
| Донецька область | 723387 | 12665 | 434470 | 288917 |
| Житомирська область | 569604 | 9935 | 336433 | 233171 |
| Закарпатська область | 389951 | 4467 | 232830 | 157121 |
| Запорізька область | 681664 | 16030 | 412456 | 269208 |
| Івано-Франківська область | 481163 | 12158 | 295617 | 185546 |
| Київська область | 1061432 | 23203 | 618343 | 443089 |
| Кіровоградська область | 369990 | 6377 | 217098 | 152892 |
| Луганська область | 325523 | 5842 | 190379 | 135144 |
| Львівська область | 1153344 | 22182 | 695863 | 457481 |
| м. Київ | 2357927 | 39355 | 1280883 | 1077044 |
| Миколаївська область | 524384 | 8013 | 309099 | 215285 |
| Одеська область | 988071 | 15647 | 575237 | 412834 |
| Полтавська область | 815770 | 10667 | 466553 | 349217 |
| Рівненська область | 427831 | 9244 | 253597 | 174234 |
| Сумська область | 531478 | 8389 | 313651 | 217827 |
| Тернопільська область | 415160 | 6503 | 248742 | 166418 |
| Харківська область | 1279011 | 16976 | 745054 | 533957 |
| Херсонська область | 479695 | 6983 | 284491 | 195204 |
| Хмельницька область | 556079 | 10655 | 335408 | 220671 |
| Чернівецька область | 337181 | 4046 | 196638 | 140543 |
| Чернігівська область | 477793 | 9738 | 284752 | 193041 |
| Черкаська область | 594172 | 8821 | 336017 | 258155 |
| Усього | 18279337 | 310439 | 10682750 | 7596587 |
Фото: КМДА
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…
Президент повідомив про зміну керівництва Збройних сил України та анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу. Водночас…
Олександра Сирського, ймовірно, звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Слідчі прокуратури Угорщини прийшли без попередження до офісу опозиційної партії «Фідес», де розташовані її сервери,…
Сполучені Штати Америки не дозволять єменським хуситам перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії.
Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської…