В Україні загалом проти коронавірусу щеплені 16,1 млн громадян, двома дозами - понад 7 мільйонів.
Про це повідомляє МОЗ у таблиці вакцинації по регіонах за минулу добу – 25 жовтня 2021 року.
У Києві за добу вакцинувалися 26 094 особи. За весь період вакцинальної кампанії у Києві щеплено 2 млн 110 тис. 248 осіб. Повністю вакциновані (двома дозами препарату) 1 млн 30 тис. 230 киян.
У Київській області минулої доби щепилися 12 330. Всього на Київщині вакциновано 928 138 мешканців, з них двома дозами – 420 335 осіб.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 254 920 осіб. З них вакциновано першою дозою – 185 786 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 69 134 особи.
Найбільшу кількість щеплень за 25 жовтня 2021 року було проведено у Дніпропетровській області – 27 126 щеплень. Вакцинацію здійснювали силами 1 060 мобільних бригад з імунізації, 3 086 пунктів щеплення та 379 центрів вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 16 210 280 щеплень. Вакциновано – 9 151 480 осіб, з них отримали першу дозу – 9 151 478 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7 058 802 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
|
Регіон | Проведено щеплень | |||
| усього | від початку кампанії | |||
| від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
| Вінницька область | 620554 | 8559 | 348513 | 272041 |
| Волинська область | 306397 | 4873 | 176357 | 130040 |
| Дніпропетровська область | 1535195 | 27126 | 896379 | 638816 |
| Донецька область | 636098 | 9913 | 370398 | 265700 |
| Житомирська область | 506220 | 8456 | 286786 | 219434 |
| Закарпатська область | 359151 | 4698 | 211647 | 147504 |
| Запорізька область | 593030 | 10683 | 349138 | 243892 |
| Івано-Франківська область | 406121 | 6538 | 236174 | 169947 |
| Київська область | 928138 | 12330 | 507803 | 420335 |
| Кіровоградська область | 329930 | 5169 | 187597 | 142333 |
| Луганська область | 288775 | 4099 | 163945 | 124830 |
| Львівська область | 1009447 | 16989 | 589257 | 420190 |
| місто Київ | 2110248 | 26094 | 1080018 | 1030230 |
| Миколаївська область | 460736 | 9519 | 261100 | 199636 |
| Одеська область | 873018 | 14891 | 504105 | 368913 |
| Полтавська область | 741605 | 9453 | 415814 | 325791 |
| Рівненська область | 358233 | 7648 | 202055 | 156178 |
| Сумська область | 474185 | 10054 | 272203 | 201982 |
| Тернопільська область | 361799 | 6591 | 206243 | 155556 |
| Харківська область | 1133185 | 15157 | 647423 | 485762 |
| Херсонська область | 428569 | 6933 | 251521 | 177048 |
| Хмельницька область | 489770 | 10503 | 283327 | 206443 |
| Чернівецька область | 299163 | 5005 | 167443 | 131720 |
| Чернігівська область | 422373 | 6679 | 240532 | 181841 |
| Черкаська область | 538340 | 6960 | 295700 | 242640 |
| Усього | 16210280 | 254920 | 9151478 | 7058802 |
Фото: КМДА
Американська Palantir зробила Nebius пріоритетним партнером у сфері інфраструктури для суверенного ШІ. Компанії інтегрують обчислювальні…
Аналітики оновили мапу бойових дій та зафіксували просування російських військ поблизу двох населених пунктів.
Суд підтвердив сім випадків незаконного поміщення вихованців Новосільської спеціальної школи до психіатричної лікарні. Колишній керівниці…
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має припинити удари по запасах дизельного палива…
Конструкції монтують з боку трас і пішохідних доріжок. Вони мають стримувати уламки в межах території…
На підприємстві пошкоджені ключова установка переробки нафти та резервуарний парк. Після атаки виникла масштабна пожежа.