В Україні вже 14,4 млн вакцинованих, з них двома дозами - понад 6,4 млн громадян.
Про це йдеться у таблиці вакцинації по регіонах за 15-17 жовтня 2021 року.
15 жовтня у Києві проти коронавірусу вакцинувалося 11 445 людей.
У Київській області протягом п’ятниці щепилися 6 332 мешканці.
В Україні за 15 жовтня проти COVID-19 було щеплено 148 438 осіб. З них вакциновано першою дозою – 79 580 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 68 858 осіб.
Найбільшу кількість щеплень за 15 жовтня було проведено у Дніпропетровській області – 14 923. Вакцинацію здійснювали силами 916 мобільних бригад з імунізації, 2 979 пунктів щеплення і 345 центрів вакцинації.
16 жовтня у Києві проти коронавірусної інфекції було щеплено 8 024 людини.
У Київській області протягом суботи вакцинувалися 3 888 мешканців.
В Україні проти COVID-19 було щеплено 82 800 осіб. З них вакциновано першою дозою – 48 646 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 34 154 особи.
Найбільшу кількість щеплень за 16 жовтня було проведено в Одеській області – 11 067. Вакцинацію здійснювали силами 643 мобільних бригад з імунізації, 2 106 пунктів щеплення та 378 центрів вакцинації населення.
Регіон | Проведено щеплень | |||
усього | від початку кампанії | |||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
Вінницька область | 560717 | 1887 | 310135 | 250582 |
Волинська область | 268929 | 1398 | 154121 | 114808 |
Дніпропетровська область | 1320022 | 7196 | 738029 | 581993 |
Донецька область | 557422 | 2247 | 315475 | 241947 |
Житомирська область | 453308 | 1631 | 250949 | 202359 |
Закарпатська область | 327649 | 1013 | 193390 | 134259 |
Запорізька область | 508826 | 3549 | 292161 | 216665 |
Івано-Франківська область | 358004 | 1809 | 206314 | 151690 |
Київська область | 848421 | 3888 | 452658 | 395763 |
Кіровоградська область | 292324 | 1593 | 162749 | 129575 |
Луганська область | 254278 | 1594 | 140664 | 113614 |
Львівська область | 880158 | 6495 | 498542 | 381616 |
місто Київ | 1939001 | 8024 | 964642 | 974359 |
Миколаївська область | 409775 | 1095 | 226729 | 183046 |
Одеська область | 739750 | 11067 | 420452 | 319298 |
Полтавська область | 668595 | 2861 | 368413 | 300182 |
Рівненська область | 314063 | 1692 | 173549 | 140514 |
Сумська область | 417721 | 1649 | 230635 | 187086 |
Тернопільська область | 315419 | 1903 | 174238 | 141181 |
Харківська область | 1022181 | 6332 | 579851 | 442330 |
Херсонська область | 374959 | 4819 | 211221 | 163738 |
Хмельницька область | 425388 | 3295 | 237297 | 188091 |
Чернівецька область | 269181 | 1407 | 149214 | 119967 |
Чернігівська область | 375803 | 2050 | 207089 | 168714 |
Черкаська область | 488464 | 2306 | 263896 | 224568 |
Усього | 14390358 | 82800 | 7922413 | 6467945 |
17 жовтня у Києві вакцинували 6 701 людину. У столиці зробили найбільше щеплень за весь період вакцинальної кампанії – 1 945 702 щеплення. Двома дозами вакциновані 977 092 киян.
У Київській області протягом неділі вакцинувалися 1 842 мешканці. Всього на Київщині щепелно проти коронавірусу 850 263 особи, з них двома дозами препарату – 396 561 особа.
В Україні проти COVID-19 було щеплено 55 897 осіб. З них вакциновано першою дозою – 33 680 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 22 297 осіб.
Найбільшу кількість щеплень за 17 жовтня було проведено в Одеській області. Вакцинацію здійснювали силами 327 мобільних бригад з імунізації, 1 523 пунктів щеплення та 362 центрів вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 14 446 255 щеплень. Вакциновано – 7 956 095 осіб, з них отримали першу дозу – 7 956 093 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 6 490 162 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Регіон | Проведено щеплень | |||
усього | від початку кампанії | |||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
Вінницька область | 562319 | 1602 | 310948 | 251371 |
Волинська область | 269851 | 922 | 154567 | 115284 |
Дніпропетровська область | 1325823 | 5801 | 741938 | 583885 |
Донецька область | 559234 | 1812 | 316953 | 242281 |
Житомирська область | 454447 | 1139 | 251568 | 202879 |
Закарпатська область | 328656 | 1007 | 193907 | 134749 |
Запорізька область | 511366 | 2540 | 293712 | 217654 |
Івано-Франківська область | 359097 | 1093 | 206821 | 152276 |
Київська область | 850263 | 1842 | 453702 | 396561 |
Кіровоградська область | 293243 | 919 | 163304 | 129939 |
Луганська область | 255230 | 952 | 141401 | 113829 |
Львівська область | 883457 | 3299 | 500855 | 382602 |
місто Київ | 1945702 | 6701 | 968610 | 977092 |
Миколаївська область | 410810 | 1035 | 227255 | 183555 |
Одеська область | 749013 | 9263 | 426065 | 322948 |
Полтавська область | 670469 | 1874 | 369410 | 301059 |
Рівненська область | 315429 | 1366 | 174291 | 141138 |
Сумська область | 418537 | 816 | 231196 | 187341 |
Тернопільська область | 317169 | 1750 | 175048 | 142121 |
Харківська область | 1025070 | 2889 | 581324 | 443746 |
Херсонська область | 377311 | 2352 | 213048 | 164263 |
Хмельницька область | 426619 | 1231 | 237988 | 188631 |
Чернівецька область | 270214 | 1033 | 149675 | 120539 |
Чернігівська область | 377016 | 1213 | 207899 | 169117 |
Черкаська область | 489910 | 1446 | 264608 | 225302 |
Усього | 14446255 | 55897 | 7956093 | 6490162 |
Фото: МОЗ,Фейсбук
Світ чекає на «негайне і безумовне» припинення вогню в Україні, наголошує польський політик.
Спершу має бути припинення вогню, а вже потім — мирні переговори. Такої позиції нібито дотримується…
Під час тригодинної дискусії між лідерами "коаліції охочих" у Маріїнському палаці у Києві, президент Франції…
Глава Росії Володимир Путін заявив, що у вересні зробить зустрічний візит до глави Китаю Сі…
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі…
У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого…