Про це йдеться у статистиці вакцинації від МОЗ за минлу добу – 20 вересня 2021 року.
У Києві за минулу добу щепили 11 211 людей. Також у Києві провели найбільшу кількість щеплень за весь період вацинальної кампанії – 1 млн 657 тисяч 858 імунізованих. Двома дозами вакциновано 829 464 киян.
У Київській області минулої доби проти коронавірусу щепилися 4 924 людини. Всього на Київщині вакциновано 723 258 мешканців, з них двома дозами – 333 183 осіб.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 108 736 осіб. З них вакциновано першою дозою – 62 909 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 45 827 осіб. Найбільшу кількість щеплень за 20 вересня 2021 року було проведено у Дніпропетровській області – 11 962 щеплень.
Щеплення проводилося 794 мобільними бригадами з імунізації, 2 814 пунктами щеплення та 338 центрами вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 11 565 584 щеплень. Вакциновано 6 366 925 осіб, з них отримали першу дозу – 6 366 923 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 198 661 особа (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Регіон |
Проведено щеплень | |||
усього | від початку кампанії | |||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
Вінницька область | 461941 | 3479 | 255567 | 206374 |
Волинська область | 204118 | 2335 | 114580 | 89538 |
Дніпропетровська область | 1042379 | 11962 | 583335 | 459044 |
Донецька область | 435493 | 6020 | 247377 | 188116 |
Житомирська область | 371756 | 3728 | 206116 | 165640 |
Закарпатська область | 264563 | 2498 | 160272 | 104291 |
Запорізька область | 389379 | 4609 | 222300 | 167079 |
Івано-Франківська область | 274364 | 2907 | 157780 | 116584 |
Київська область | 723 258 | 4 924 | 390 075 | 333 183 |
Кіровоградська область | 232221 | 2487 | 131421 | 100800 |
Луганська область | 198924 | 2194 | 107999 | 90925 |
Львівська область | 699274 | 5086 | 384452 | 314822 |
місто Київ | 1 657 858 | 11 211 | 828 394 | 829 464 |
Миколаївська область | 333396 | 3223 | 185340 | 148056 |
Одеська область | 545077 | 5109 | 305083 | 239994 |
Полтавська область | 547772 | 5162 | 304340 | 243432 |
Рівненська область | 246225 | 2192 | 134889 | 111336 |
Сумська область | 334414 | 3558 | 184775 | 149639 |
Тернопільська область | 257245 | 1961 | 142589 | 114656 |
Харківська область | 783777 | 10417 | 455466 | 328311 |
Херсонська область | 292854 | 2463 | 161376 | 131478 |
Хмельницька область | 340440 | 2971 | 187561 | 152879 |
Чернівецька область | 211806 | 2351 | 121308 | 90498 |
Чернігівська область | 307296 | 2441 | 171821 | 135475 |
Черкаська область | 409754 | 3448 | 222707 | 187047 |
Усього | 11565584 | 108736 | 6366923 | 5198661 |
Нагадаємо, за даними МОЗ, понад 98% госпіталізованих із COVID-19 – невакциновані.
Фото: Фейсбук