Про це повідомило Головне управління статистики у м. Києві.
Найбільше подорожчали:
- молоко — на 19,7%,
- овочі — на 15,4%,
- яйця — на 8,6%,
- безалкогольні напої — на 4,5%,
- соняшникова олія — на 3,3%,
- алкогольні напої та тютюнові вироби — на 3,2%,
- риба та продукти з риби — на 3,0%,
- хліб — на 2,3%.
Водночас зафіксовано зниження цін на:
- залізничний пасажирський транспорт — на 7,1%,
- макаронні вироби — на 4,3%,
- одяг і взуття — на 1,6%,
- фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання — на 0,8%.
| Жовтень 2025 до | ||
| вересня 2025 |
грудня 2024 |
|
| Споживчі ціни | 1,4 | 8,6 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 2,4 | 8,8 |
| Продукти харчування | 2,3 | 8,0 |
| хліб і хлібопродукти | 1,6 | 10,6 |
| хліб | 2,3 | 14,7 |
| макаронні вироби | -4,3 | -1,7 |
| м’ясо та м’ясопродукти | 0,3 | 20,8 |
| риба та продукти з риби | 3,0 | 10,9 |
| молоко | 19,7 | 15,7 |
| сир і м’який сир | 0,4 | 5,5 |
| яйця | 8,6 | 2,6 |
| масло | 1,3 | 3,5 |
| олія соняшникова | 3,3 | 11,5 |
| фрукти | 0,1 | 15,1 |
| овочі | 15,4 | -29,7 |
| цукор | 0,1 | -6,3 |
| Безалкогольні напої | 4,5 | 23,9 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 3,2 | 16,2 |
| Одяг і взуття | -1,6 | -10,5 |
| Одяг | -1,1 | -10,6 |
| Взуття | -2,6 | -11,5 |





























