Про це йдеться у статистиці вакцинації від МОЗ за минулу добу – 21 вересня 2021 року.
У Києві зробили найбільшу кількість щеплень за 21 вересня – 13 083 імунізованих, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 1 670 941 вакцинованих. Двома дозами препарату у столиці щепилися 836 699 киян.
У Київській області за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 5 602 мешканці. Всього на Київщині вакциновано 728 860 людей, із них дві дози препарату отримали 335 650 осіб.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 116 005 осіб. З них вакциновано першою дозою – 68 502 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 47 503 особи.
Щеплення проводилось 841 мобільною бригадою з імунізації, 2 878 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 11 681 589 щеплень. Вакциновано 6 435 427 осіб, з них отримали першу дозу – 6 435 425 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 246 164 особа (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Регіон |
Проведено щеплень | |||
усього | від початку кампанії | |||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
Вінницька область | 465747 | 3806 | 257588 | 208159 |
Волинська область | 206402 | 2284 | 116133 | 90269 |
Дніпропетровська область | 1054431 | 12052 | 590471 | 463960 |
Донецька область | 441437 | 5944 | 251087 | 190350 |
Житомирська область | 375034 | 3278 | 207862 | 167172 |
Закарпатська область | 267245 | 2682 | 162003 | 105242 |
Запорізька область | 394474 | 5 095 | 225338 | 169136 |
Івано-Франківська область | 277462 | 3098 | 159790 | 117672 |
Київська область | 728 860 | 5 602 | 393210 | 335650 |
Кіровоградська область | 234686 | 2465 | 132894 | 101792 |
Луганська область | 201283 | 2359 | 109373 | 91910 |
Львівська область | 705251 | 5977 | 388274 | 316977 |
місто Київ | 1 670 941 | 13 083 | 834242 | 836 699 |
Миколаївська область | 335972 | 2576 | 186990 | 148982 |
Одеська область | 550729 | 5652 | 308731 | 241998 |
Полтавська область | 553564 | 5792 | 307923 | 245641 |
Рівненська область | 249059 | 2834 | 136833 | 112226 |
Сумська область | 337898 | 3484 | 186736 | 151162 |
Тернопільська область | 259098 | 1853 | 143731 | 115367 |
Харківська область | 794876 | 11099 | 462467 | 332409 |
Херсонська область | 295488 | 2634 | 162913 | 132575 |
Хмельницька область | 343773 | 3333 | 189584 | 154189 |
Чернівецька область | 214645 | 2839 | 123036 | 91609 |
Чернігівська область | 309840 | 2544 | 173422 | 136418 |
Черкаська область | 413394 | 3640 | 224794 | 188600 |
Усього | 11681589 | 116005 | 6435425 | 5246164 |
Нагадаємо, 23 вересня на Київщині примусово закриють 600 шкіл та дитсадків через недостатній рівень COVID-вакцинації.
Фото: Фейсбук