Про це повідомляє МОЗ у статистиці вакцинації за минулу добу – 15 вересня 2021 року.
У Києві провели найбільшу кількість щеплень за 15 вересня – 12 652 імунізованих, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 1 609 609 щеплень. Завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату) – 800 тисяч 64 киянина.
У Київській області за добу вакцинувалися 5 800 мешканців. Всього на Київщині проти коронавірусу щеплено 701 442 мешканців, з них двома дозами – 323 287 осіб.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 118 786 осіб. З них вакциновано першою дозою – 68 806 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 49 980 особи.
Вакцинацію здійснювали силами 899 мобільних бригад з імунізації, 2 919 пунктів щеплення та 321 центру вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 11 106 749 щеплення. Вакциновано 6 097 685 осіб, з них отримали першу дозу – 6 097 683 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 009 066 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
|
Регіон |
Проведено щеплень | |||
| усього | від початку кампанії | |||
| від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
| Вінницька область | 447823 | 3930 | 247916 | 199907 |
| Волинська область | 194621 | 2362 | 107977 | 86644 |
| Дніпропетровська область | 995435 | 11468 | 557718 | 437717 |
| Донецька область | 414926 | 6129 | 233689 | 181237 |
| Житомирська область | 358379 | 3720 | 199253 | 159126 |
| Закарпатська область | 251982 | 3402 | 151362 | 100620 |
| Запорізька область | 371874 | 4 222 | 211997 | 159877 |
| Івано-Франківська область | 260616 | 4043 | 147519 | 113097 |
| Київська область | 701 442 | 5 800 | 378 155 | 323287 |
| Кіровоградська область | 220962 | 3169 | 124545 | 96417 |
| Луганська область | 189264 | 2274 | 102181 | 87083 |
| Львівська область | 674829 | 6177 | 369349 | 305480 |
| місто Київ | 1 609 609 | 12 652 | 80 9545 | 800 064 |
| Миколаївська область | 321222 | 3269 | 177940 | 143282 |
| Одеська область | 516688 | 5807 | 286915 | 229773 |
| Полтавська область | 527913 | 4816 | 292197 | 235716 |
| Рівненська область | 237003 | 2929 | 129669 | 107334 |
| Сумська область | 321496 | 3584 | 177873 | 143623 |
| Тернопільська область | 247673 | 2539 | 136917 | 110756 |
| Харківська область | 740094 | 11527 | 425777 | 314317 |
| Херсонська область | 281512 | 2966 | 154865 | 126647 |
| Хмельницька область | 328649 | 3318 | 180868 | 147781 |
| Чернівецька область | 201836 | 2376 | 114946 | 86890 |
| Чернігівська область | 296277 | 2733 | 165227 | 131050 |
| Черкаська область | 394624 | 3574 | 213283 | 181341 |
| Усього | 11106749 | 118786 | 6097683 | 5009066 |
Нагадаємо, у Києві почала рости захворюваність коронавірусом. Олександрівська лікарня завантажена Covid-хворими на 30%. Більшість пацієнтів прибули до лікарні за останні кілька днів.
Фото: МОЗ





























