Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці Facebook.
Адреси де встановлені нові камери:
вулиця Братиславська, 9-Г, напрямок приладу вул. Крайня;
проспект Голосіївський, 96, напрямок приладу вул. Маричанська;
просп. Голосіївський, 96 (навпаки), напрямок приладу вул. Полковника Потєхіна;
вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок приладу вул. Миколи Закревського;
вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу просп. Володимира Маяковського;
вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок приладу просп. Володимира Маяковського;
вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок приладу вул. Новомостицька;
просп. Правди, 58, напрямок приладу вул. Світлицького;
вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок приладу вул. Пріорська;
вул. Автозаводська, 24/1, напрямок приладу вул. Коноплянська.
Нові дорожні камери з’явилися не лише у Києві, а й у Сумській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Усього по країні працюватиме одночасно 270 камер, що відстежують порушення правил дорожнього руху – вони розташовані у 16 областях країни.
Список камер, встановлених у Києві, дивіться нижче.
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Вул. Олени Теліги, 37 | 50 км/год |
| Шосе Набережне , 4 (З 1 листопада – по 1 квітня) |
80 км/год 50 км/год |
| Бульвар Чоколівський, 24 | 50 км/год |
| Вулиця Братиславська, 18 | 50 км/год |
| Вулиця Дніпровська набережна / вулиця Причальна | 50 км/год |
| Південний мостовий перехід на Лівий берег | 50 км/год |
| Південний мостовий перехід на Правий берег | 50 км/год |
| Площа Харківська (лівий проїзд) | 50 км/год |
| Площа Харківська (правий проїзд) | 50 км/год |
| Проспект Героїв Сталінграда, 25 | 50 км/год |
| Північний міст на Лівый берег | 50 км/год |
| Північний міст на Правий берег | 50 км/год |
| Проспект Броварський / стація метро Лівобережна | 50 км/год |
| Проспект Броварський / вулиця Будівельників | 50 км/год |
| Проспект Володимира Маяковського, 56 | 50 км/год |
| Проспект Володимира Маяковського, 65 | 50 км/год |
| Дружби народів бульвар, 27 | 50 км/год |
| Дружби народів бульвар, 36 | 50 км/год |
| Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ | 50 км/год |
| Столичне шосе, 58 в напрямку м. Обухів | 50 км/год |
| вул. Братиславська, 9г (вул. Крайня) | 50 км/год |
| просп. Голосіївський, 96 (вул. Маричанська) | 50 км/год |
| просп. Голосіївський, 96 (навпроти) (вул. Полковника Потєхіна) | 50 км/год |
| вул. Теодора Драйзера, 4 (вул. Миколи Закревського) | 50 км/год |
| вул. Теодора Драйзера, 9 (просп. Володимира Маяковського) | 50 км/год |
| вул. Теодора Драйзера, 32 (просп. Володимира Маяковського) | 50 км/год |
| вул. Наталії Ужвій, 1 (вул. Новомостицька) | 50 км/год |
| просп. Правди, 58 (вул. Світлицького) | 50 км/год |
| вул. Ярослава Івашкевича, 5 (вул. Пріорська) | 50 км/год |
| вул. Автозаводська 24/1 (вул. Коноплянська) | 50 км/год |
Фото: Фейсбук
Читайте КИЇВ24 на інших платформах




























